ISK
| No | Nama Prodi | Tabel ISK | Dokumen ISK |
| 1 | Akuntansi | ISK PERINGKAT AKREDITASI | LAPORAN SUPLEMEN KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI |
| 2 | Manajemen | ISK PERINGKAT AKREDITASI | LAPORAN SUPLEMEN KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI |
| 3 | AB | ISK PERINGKAT AKREDITASI | LAPORAN SUPLEMEN KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI |
| 4 | IKOM | ISK PERINGKAT AKREDITASI | LAPORAN SUPLEMEN KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI |
| 5 | SI | ISK PERINGKAT AKREDITASI | LAPORAN SUPLEMEN KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI |
| 6 | TI | ISK PERINGKAT AKREDITASI | LAPORAN SUPLEMEN KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI |
| 7 | MM | ISK PERINGKAT AKREDITASI | LAPORAN SUPLEMEN KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI |
| 8 | MAKSI | ISK PERINGKAT AKREDITASI | LAPORAN SUPLEMEN KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI |
