Laporan Kinerja Program Studi-LKPS-u IAPS
TABEL PENGISIAN LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI
| No | Prodi/PT | Batas 6 Bulan | Batas unggah ke Sapto | Data TS Akreditasi sebelumnya | Awal TS Pengisisn LKPS | TS PENUH | Link Pengisian |
| 1 | MM | 27-Apr-2021 | 27- Mar- 2021 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2019/2020 | MM |
| 2 | SI | 01-Feb-2022 | 01- Jan- 2022 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2020/2021 | SI |
| 3 | MAKSI | 27-Jun-2022 | 27- Mei- 2022 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2020/2021 | MAKSI |
| 4 | IAB | 03-Jul-2022 | 03- Jun- 2022 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2020/2021 | IAB |
| 5 | IKOM | 30-Nov-2022 | 30- Okt- 2022 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2021/2022 | IKOM |
| 6 | MJ | 21-May-2023 | 21- Apr- 2023 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2021/2022 | MJ |
| 7 | IBIKKG | 13-Sep-2023 | 13- Agu- 2023 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2021/2022 | |
| 8 | AK | 16-Oct-2023 | 16- Sep- 2023 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2021/2022 | AK |
| 9 | TI | 03-Jan-2024 | 03- Des- 2023 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2021/2022 | TI |

