Pemantauan
Pemantauan Standar Nasional Pendidikan Tahun Akademik 2019-2020
| No | Kegiatan | Target | PIC | Link |
| 1 | Pemantauan Perkuliahan Reguler Genap 2019 | 10 Menit setelah Dosen Hadir di Input
5 Menit setelah diinput (View) | Input-Eman/Witoyo
View-Rektor/Warek I/Prodi/Sek/LPM | |
| 2 | Pemantauan Perkuliahan Eksekutif Genap 2019 | 10 Menit setelah Dosen Hadir di Input
5 Menit setelah diinput (View) | Input-Taufiq/Firman
View-Rektor/Warek I/Prodi/LPM | |
| 3 | UPU | 1 Hari setelah Pelaksanaan | Input-UPU View-Rektor/Warek I/Prodi/LPM | |
| 4 | Mahasiswa Baru Mulai Th 2015 | Data Akademik | Input-BAAK View-Rektor/Warek I/LPM | |
| 5 | Mahasiswa Baru Eksekutif Mulai Th 2016 | Data Akademik | Input-BAAK View-Rektor/Warek I/LPM | |
| 6 | Mahasiswa Aktif Reg mulai 2016 | Data Akademik | Input-BAAK View-Rektor/Warek I/LPM | |
| 7 | Mahasiswa Aktif Eksekutif | Data Akademik | Input-BAAK View-Rektor/Warek I/LPM | |
| 8 | Kelulusan Mhs Reguler | Data Akademik | Input-BAAK View-Rektor/Warek I/LPM | |
| 9 | Kelulusan Mhs Eksekutif | Data Akademik | Input-BAAK View-Rektor/Warek I/LPM | |
| 10 | Data Mhs lulus mulai Wisuda Pertama | Data Akademik | Input-BAAK View-Rektor/Warek I/LPM | 10 |
| 11 | Karya Akhir- Reguler Ganjil 2019-2020 | Data Akademik | Input-BAAK View-Rektor/Warek I/Prodi/LPM /Sek | 11 |
| 12 | Karya Akhir- Reguler Genap 2019-2020 | Data Akademik | Input-BAAK View-Rektor/Warek I/Prodi/LPM /Sek | 12 |
| 13 | Karya Akhir- Eksekutif Ganjil 2019-2020 | Data Akademik | Input-BAAK View-Rektor/Warek I/Prodi/LPM /Sek | 13 |
| 14 | Karya Akhir- Eksekutif Genap 2019-2020 | Data Akademik | Input-BAAK View-Rektor/Warek I/Prodi/LPM /Sek | 14 |
| 15 | Magang Kerja-Reguler Ganjil 2019-2020 | Data Akademik | Input-BAAK View-Rektor/Warek I/Prodi/LPM /Sek | 15 |
| 16 | Magang Kerja-Reguler Genap 2019-2020 | Data Akademik | Input-BAAK View-Rektor/Warek I/Prodi/LPM /Sek | 16 |
| 17 | Magang Kerja-Eksekutif Ganjil 2019-2020 | Data Akademik | Input-BAAK View-Rektor/Warek I/Prodi/LPM /Sek | 17 |
| 18 | Magang Kerja-Eksekutif Genap 2019-2020 | Data Akademik | Input-BAAK View-Rektor/Warek I/Prodi/LPM /Sek | 18 |
| 19 | Persiapan Proses Perkuliahan Prodi Akuntansi | Data Prodi | Input-Prodi View-Rektor/Warek I/LPM /Sek | 19 |
| 20 | Persiapan Proses Perkuliahan Prodi SI | Data Prodi | Input-Prodi View-Rektor/Warek I/LPM /Sek | 20 |
| 21 | Persiapan Proses Perkuliahan Prodi TI | Data Prodi | Input-Prodi View-Rektor/Warek I/LPM /Sek | 21 |
| 22 | Wisuda S1 Reguler Tahun 2020 | Data BAAK | Input-BAAK View-Rektor/Warek I/LPM /Sek | 22 |
| 23 | Wisuda S1 Eksekutif Tahun 2020 | Data BAAK | Input-BAAK View-Rektor/Warek I/LPM /Sek | 23 |
| 24 | Kinerja Dosen Ganjil 2019-2020-Reguler | Data Akademik | Input-BAAK View-Rektor/Warek I/LPM /Sek | 24 |
| 25 | Kinerja Dosen Ganjil 2019-2020-Eksekutif | Data Akademik | Input-BAAK View-Rektor/Warek I/LPM /Sek | 25 |
| 26 | Progress Penyerahan Nilai UAS-Ganjil 2019/2020 | Data Akademik | Input-BAAK View-Rektor/Warek I/LPM /Sek | 26 |
| 27 | LKPS | Data Akademik | Input-KaProdi View-Rektor/Warek I/LPM | 27 |
| 28 | Kinerja Dosen Genap & Rekapitulasi penyerahan NILAI UTS-UAS GENAP 2019/2020 | BAAK | Input-BAAK View-Rektor/Warek I/LPM | 28 |
